
Danh sách các ngày tốt để sửa bếp trong năm 2022. Mời bạn đọc tra cứu theo các tháng trong năm, chọn ngày phù hợp với kế hoạch sửa chữa. Sau đó hãy xem chi tiết ngày tốt hôm đó có hợp với tuổi của gia chủ không, và các yếu tốt khác như khung giờ hoàng đạo, giờ khắc đạo, sao chiếu,..
| Ngày Tốt Tháng 1 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 7 | 01/01/2022 | 29/11/2021 | Xem |
| Cn | 02/01/2022 | 30/11/2021 | Xem |
| 5 | 06/01/2022 | 04/12/2021 | Xem |
| 6 | 07/01/2022 | 05/12/2021 | Xem |
| 5 | 13/01/2022 | 11/12/2021 | Xem |
| Cn | 16/01/2022 | 14/12/2021 | Xem |
| 3 | 18/01/2022 | 16/12/2021 | Xem |
| 3 | 25/01/2022 | 23/12/2021 | Xem |
| 4 | 26/01/2022 | 24/12/2021 | Xem |
| 2 | 31/01/2022 | 29/12/2021 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 2 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 3 | 01/02/2022 | 01/01/2022 | Xem |
| 2 | 28/02/2022 | 28/01/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 3 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 4 | 02/03/2022 | 30/01/2022 | Xem |
| 5 | 03/03/2022 | 01/02/2022 | Xem |
| 2 | 07/03/2022 | 05/02/2022 | Xem |
| 3 | 08/03/2022 | 06/02/2022 | Xem |
| 2 | 14/03/2022 | 12/02/2022 | Xem |
| 5 | 17/03/2022 | 15/02/2022 | Xem |
| 7 | 19/03/2022 | 17/02/2022 | Xem |
| 7 | 26/03/2022 | 24/02/2022 | Xem |
| Cn | 27/03/2022 | 25/02/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 4 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 6 | 01/04/2022 | 01/03/2022 | Xem |
| 7 | 02/04/2022 | 02/03/2022 | Xem |
| 6 | 29/04/2022 | 29/03/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 5 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| Cn | 01/05/2022 | 01/04/2022 | Xem |
| 2 | 02/05/2022 | 02/04/2022 | Xem |
| 6 | 06/05/2022 | 06/04/2022 | Xem |
| 7 | 07/05/2022 | 07/04/2022 | Xem |
| 6 | 13/05/2022 | 13/04/2022 | Xem |
| 2 | 16/05/2022 | 16/04/2022 | Xem |
| 4 | 18/05/2022 | 18/04/2022 | Xem |
| 4 | 25/05/2022 | 25/04/2022 | Xem |
| 5 | 26/05/2022 | 26/04/2022 | Xem |
| 3 | 31/05/2022 | 02/05/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 6 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 4 | 01/06/2022 | 03/05/2022 | Xem |
| 3 | 28/06/2022 | 30/05/2022 | Xem |
| 5 | 30/06/2022 | 02/06/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 7 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 6 | 01/07/2022 | 03/06/2022 | Xem |
| 3 | 05/07/2022 | 07/06/2022 | Xem |
| 4 | 06/07/2022 | 08/06/2022 | Xem |
| 3 | 12/07/2022 | 14/06/2022 | Xem |
| 6 | 15/07/2022 | 17/06/2022 | Xem |
| Cn | 17/07/2022 | 19/06/2022 | Xem |
| Cn | 24/07/2022 | 26/06/2022 | Xem |
| 2 | 25/07/2022 | 27/06/2022 | Xem |
| 7 | 30/07/2022 | 02/07/2022 | Xem |
| Cn | 31/07/2022 | 03/07/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 8 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 7 | 27/08/2022 | 01/08/2022 | Xem |
| 2 | 29/08/2022 | 03/08/2022 | Xem |
| 3 | 30/08/2022 | 04/08/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 9 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 7 | 03/09/2022 | 08/08/2022 | Xem |
| Cn | 04/09/2022 | 09/08/2022 | Xem |
| 7 | 10/09/2022 | 15/08/2022 | Xem |
| 3 | 13/09/2022 | 18/08/2022 | Xem |
| 5 | 15/09/2022 | 20/08/2022 | Xem |
| 5 | 22/09/2022 | 27/08/2022 | Xem |
| 6 | 23/09/2022 | 28/08/2022 | Xem |
| 4 | 28/09/2022 | 03/09/2022 | Xem |
| 5 | 29/09/2022 | 04/09/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 10 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 4 | 26/10/2022 | 02/10/2022 | Xem |
| 6 | 28/10/2022 | 04/10/2022 | Xem |
| 7 | 29/10/2022 | 05/10/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 11 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| 4 | 02/11/2022 | 09/10/2022 | Xem |
| 5 | 03/11/2022 | 10/10/2022 | Xem |
| 4 | 09/11/2022 | 16/10/2022 | Xem |
| 7 | 12/11/2022 | 19/10/2022 | Xem |
| 2 | 14/11/2022 | 21/10/2022 | Xem |
| 2 | 21/11/2022 | 28/10/2022 | Xem |
| 3 | 22/11/2022 | 29/10/2022 | Xem |
| Cn | 27/11/2022 | 04/11/2022 | Xem |
| 2 | 28/11/2022 | 05/11/2022 | Xem |
| Ngày Tốt Tháng 12 |
| Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết |
| Cn | 25/12/2022 | 03/12/2022 | Xem |
| 3 | 27/12/2022 | 05/12/2022 | Xem |
| 4 | 28/12/2022 | 06/12/2022 | Xem |